|
USDJPY | 90.36 | 90.39 |
|
EURUSD | 1.3950 | 1.3952 |
|
GBPUSD | 1.5970 | 1.5974 |
|
USDCHF | 1.0565 | 1.0568 |
|
USDCAD | 1.0586 | 1.0591 |
|
AUDUSD | 0.8835 | 0.8838 |
|
EURGBP | 0.8732 | 0.8737 |
|
EURJPY | 126.06 | 126.10 |
|
GBPJPY | 144.31 | 144.40 |
|
EURCHF | 1.4738 | 1.4742 |
|
USDMXN | 12.8628 | 12.8908 |












