|
USDJPY | 96.08 | 96.11 |
|
EURUSD | 1.3976 | 1.3978 |
|
GBPUSD | 1.6323 | 1.6327 |
|
USDCHF | 1.0868 | 1.0871 |
|
USDCAD | 1.1616 | 1.1621 |
|
AUDUSD | 0.7975 | 0.7980 |
|
EURGBP | 0.8560 | 0.8565 |
|
EURJPY | 134.28 | 134.32 |
|
GBPJPY | 156.82 | 156.91 |
|
EURCHF | 1.5190 | 1.5194 |
|
USDMXN | 13.2252 | 13.2459 |












